| Table 2: Electricity access in 2008 - Africa | |||||||||
| Electrification rate (%) Total Urban Rural |
Population without electricity millions | ||||||||
| Angola | 26.2 | 38.0 | 10.7 | 12.9 | |||||
| Benin | 24.8 | 48.0 | 8.5 | 7.0 | |||||
| Botswana | 45.4 | 68.0 | 12.0 | 1.0 | |||||
| Burkina Faso | 10.0 | 25.0 | 6.3 | 13.8 | |||||
| Cameroon | 29.4 | 45.0 | 9.0 | 13.4 | |||||
| Congo | 30.0 | 39.5 | 15.0 | 2.7 | |||||
| Cote d'Ivoire | 47.3 | 78.0 | 18.0 | 10.4 | |||||
| DR Congo | 11.1 | 25.0 | 4.0 | 57.0 | |||||
| Eritrea | 32.0 | 86.0 | 5.0 | 3.4 | |||||
| Ethiopia | 15.3 | 80.0 | 2.0 | 68.7 | |||||
| Gabon | 36.7 | 40.0 | 18.0 | 0.9 | |||||
| Ghana | 54.0 | 85.0 | 23.0 | 11.0 | |||||
| Kenya | 15.0 | 51.3 | 5.0 | 32.8 | |||||
| Lesotho | 16.0 | 44.0 | 6.0 | 1.7 | |||||
| Madagascar | 19.0 | 53.0 | 5.0 | 16.4 | |||||
| Malawi | 9.0 | 25.0 | 5.3 | 13.0 | |||||
| Mauritius | 99.4 | 100.0 | 99.0 | 0.0 | |||||
| Mozambique | 11.7 | 21.0 | 6.3 | 19.3 | |||||
| Namibia | 34.0 | 70.0 | 13.0 | 1.4 | |||||
| Nigeria | 46.8 | 69.0 | 26.0 | 80.6 | |||||
| Senegal | 42.0 | 74.7 | 18.0 | 7.4 | |||||
| South Africa | 75.0 | 88.0 | 55.0 | 12.0 | |||||
| Sudan | 31.4 | 47.5 | 19.0 | 27.0 | |||||
| Tanzania | 11.5 | 39.0 | 2.0 | 36.8 | |||||
| Togo | 20.0 | 42.0 | 4.0 | 5.4 | |||||
| Uganda | 9.0 | 42.5 | 4.0 | 29.1 | |||||
| Zambia | 18.8 | 47.0 | 3.3 | 9.9 | |||||
| Zimbabwe | 41.5 | 79.0 | 19.0 | 7.8 | |||||
| Other Africa | 17.0 | 37.0 | 8.0 | 84.3 | |||||
| Sub-Saharan Africa | 28.5 | 57.5 | 11.9 | 587.2 | |||||
| Algeria | 99.3 | 100.0 | 98.0 | 0.2 | |||||
| Egypt | 99.4 | 100.0 | 99.1 | 0.5 | |||||
| Libya | 99.8 | 100.0 | 99.0 | 0.0 | |||||
| Morocco | 97.0 | 98.0 | 96.0 | 0.9 | |||||
| Tunisia | 99.5 | 100.0 | 98.5 | 0.1 | |||||
| North Africa | 98.9 | 99.6 | 98.2 | 1.7 | |||||
| Africa | 40.0 | 66.8 | 22.7 | 588.9 | |||||
| Table 3: Electricity access in 2008 - Developing Asia | |||||||||
| Electrification rate (%) Total Urban Rural |
Population without electricity millions | ||||||||
| China | 99.4 | 100.0 | 99.0 | 8.0 | |||||
| Brunei | 99.7 | 100.0 | 98.6 | 0.0 | |||||
| Cambodia | 24.0 | 66.0 | 12.5 | 11.2 | |||||
| Chinese Taipei | 99.0 | 100.0 | 98.0 | 0.2 | |||||
| DPR Korea | 26.0 | 36.0 | 10.0 | 17.7 | |||||
| East Timor | 22.0 | 52.0 | 10.5 | 0.9 | |||||
| Indonesia | 64.5 | 94.0 | 32.0 | 81.1 | |||||
| Malaysia | 99.4 | 100.0 | 98.0 | 0.2 | |||||
| Mongolia | 67.0 | 90.0 | 36.0 | 0.9 | |||||
| Myanmar | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 42.8 | |||||
| PDR Laos | 55.0 | 84.0 | 42.0 | 2.7 | |||||
| Philippines | 86.0 | 97.0 | 65.0 | 12.5 | |||||
| Singapore | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Thailand | 99.3 | 100.0 | 99.0 | 0.4 | |||||
| Vietnam | 89.0 | 99.6 | 85.0 | 9.5 | |||||
| Other Asia | 83.4 | 96.0 | 80.0 | 7.1 | |||||
| China & East Asia | 90.2 | 96.2 | 85.5 | 195.1 | |||||
| Afghanistan | 14.4 | 22.0 | 12.0 | 23.3 | |||||
| Bangladesh | 41.0 | 76.0 | 28.0 | 94.9 | |||||
| India | 64.5 | 93.1 | 52.5 | 404.5 | |||||
| Nepal | 43.6 | 89.7 | 34.0 | 16.1 | |||||
| Pakistan | 57.6 | 78.0 | 46.0 | 70.4 | |||||
| Sri Lanka | 76.6 | 85.8 | 75.0 | 4.7 | |||||
| South Asia | 60.2 | 88.4 | 48.4 | 613.9 | |||||
| Developing Asia | 77.2 | 93.5 | 67.2 | 809.0 | |||||
| Table 4: Electricity access in 2008 - Latin America | |||||||||
| Electrification rate (%) Total Urban Rural |
Population without electricity millions | ||||||||
| Argentina | 97.2 | 99.6 | 70.0 | 1.1 | |||||
| Bolivia | 77.5 | 98.2 | 38.0 | 2.2 | |||||
| Brazil | 97.8 | 99.5 | 88.0 | 4.3 | |||||
| Chile | 98.5 | 99.0 | 95.0 | 0.3 | |||||
| Colombia | 93.6 | 99.6 | 76.0 | 3.0 | |||||
| Costa Rica | 99.1 | 99.8 | 98.0 | 0.0 | |||||
| Cuba | 97.0 | 100.0 | 87.8 | 0.3 | |||||
| Dominican Republic | 95.9 | 98.4 | 90.4 | 0.4 | |||||
| Ecuador | 92.2 | 99.6 | 78.0 | 1.1 | |||||
| El Salvador | 86.4 | 97.1 | 70.0 | 0.9 | |||||
| Guatemala | 80.5 | 93.7 | 68.0 | 2.7 | |||||
| Haiti | 38.5 | 68.9 | 11.7 | 6.0 | |||||
| Honduras | 70.3 | 97.9 | 45.0 | 2.1 | |||||
| Jamaica | 92.0 | 99.5 | 83.4 | 0.2 | |||||
| Netherlands Antilles | 99.9 | 100.0 | 99.0 | 0.0 | |||||
| Nicaragua | 72.1 | 95.0 | 42.0 | 1.6 | |||||
| Panama | 88.1 | 94.0 | 72.0 | 0.4 | |||||
| Paraguay | 94.5 | 98.8 | 88.0 | 0.3 | |||||
| Peru | 76.9 | 96.4 | 28.0 | 6.5 | |||||
| Trinidad and Tobago | 99.0 | 99.9 | 99.0 | 0.0 | |||||
| Uruguay | 99.5 | 99.4 | 82.4 | 0.0 | |||||
| Venezuela | 99.0 | 100.0 | 85.0 | 0.3 | |||||
| Other Latin America | 91.2 | 99.0 | 72.0 | 0.3 | |||||
| Latin America | 92.7 | 98.7 | 70.2 | 34.1 | |||||
| Table 5: Electricity access in 2008 - Middle East | |||||||||
| Electrification rate (%) Total Urban Rural |
Population without electricity millions | ||||||||
| Bahrain | 99.4 | 100.0 | 95.0 | 0.0 | |||||
| Iran | 98.4 | 100.0 | 95.0 | 1.2 | |||||
| Iraq | 85.0 | 99.0 | 57.0 | 4.2 | |||||
| Israel | 99.7 | 100.0 | 96.4 | 0.0 | |||||
| Jordan | 99.9 | 99.5 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Kuwait | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Lebanon | 99.9 | 100.0 | 99.3 | 0.0 | |||||
| Oman | 98.0 | 99.9 | 93.0 | 0.1 | |||||
| Qatar | 98.7 | 100.0 | 70.0 | 0.0 | |||||
| Saudi Arabia | 99.0 | 100.0 | 95.0 | 0.2 | |||||
| Syria | 92.7 | 100.0 | 84.0 | 1.5 | |||||
| United Arab Emirates | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Yemen | 38.2 | 75.0 | 22.0 | 14.2 | |||||
| Middle East | 89.1 | 98.5 | 70.6 | 21.4 | |||||
| Table 6: Electricity access in 2008 - ASEAN region | |||||||||
| Electrification rate (%) Total Urban Rural |
Population without electricity millions | ||||||||
| Brunei | 99.7 | 100.0 | 98.6 | 0.0 | |||||
| Cambodia | 24.0 | 66.0 | 12.5 | 11.2 | |||||
| Indonesia | 64.5 | 94.0 | 32.0 | 81.1 | |||||
| Laos | 55.0 | 84.0 | 42.0 | 2.7 | |||||
| Malaysia | 99.4 | 100.0 | 98.0 | 0.2 | |||||
| Myanmar | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 42.8 | |||||
| Philippines | 86.0 | 97.0 | 65.0 | 12.5 | |||||
| Singapore | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Thailand | 99.3 | 100.0 | 99.0 | 0.4 | |||||
| Vietnam | 89.0 | 99.6 | 85.0 | 9.5 | |||||
| ASEAN region | 71.9 | 91.3 | 54.9 | 160.3 | |||||